2024-2025赛季法国足球乙级联赛完整赛程 · 实时更新
巴黎FC
亚眠
勒阿弗尔
圣埃蒂安
欧塞尔
敦刻尔克
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 |
| 2 | 勒阿弗尔 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 20 | +25 | 57 |
| 3 | 欧塞尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 25 | +17 | 55 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 23 | +17 | 53 |
| 5 | 甘冈 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 |
| 6 | 克莱蒙 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 |
| 7 | 亚眠 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 27 | +6 | 44 |
| 8 | 罗德兹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 26 | +4 | 42 |
| 9 | 拉瓦勒 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 | 38 |
| 10 | 特鲁瓦 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 |
以上为法乙联赛主要球队介绍,全部20支球队均有详细资料可查询。
2025-03-14 · 法乙第28轮焦点战
2025-03-13 · 球队动态报道
2025-03-12 · 伤病与转会
2025-03-11 · 官方公告
巴黎FC
勒阿弗尔
圣埃蒂安
甘冈
相关搜索: